{
r0,332,2,-1,
r3,332,4,-1,
r5,332,6,-1,
r7,332,8,-1,
r9,332,10,-1,
r11,333,13,-1,
r14,333,15,-1,
r16,333,17,-1,
r18,333,19,-1,
r20,333,21,-1,
r22,334,24,-1,
r25,334,26,-1,
r27,334,28,-1,
r29,334,30,-1,
r31,334,32,-1,
r33,335,35,-1,
r36,335,37,-1,
r38,335,39,-1,
r40,335,41,-1,
r42,335,43,-1,
r44,336,46,-1,
r47,336,48,-1,
r49,336,50,-1,
r51,336,52,-1,
r53,336,54,-1,
r55,337,57,-1,
r58,337,59,-1,
r60,337,61,-1,
r62,337,63,-1,
r64,337,65,-1,
r66,338,68,-1,
r69,338,70,-1,
r71,338,72,-1,
r73,338,74,-1,
r75,338,76,-1,
r77,339,79,-1,
r80,339,81,-1,
r82,339,83,-1,
r84,339,85,-1,
r86,339,87,-1,
r88,340,90,-1,
r91,340,92,-1,
r93,340,94,-1,
r95,340,96,-1,
r97,340,98,-1,
r99,341,101,-1,
r102,341,103,-1,
r104,341,105,-1,
r106,341,107,-1,
r108,341,109,-1,
r110,342,112,-1,
r113,342,114,-1,
r115,342,116,-1,
r117,342,118,-1,
r119,342,120,-1,
r121,343,123,-1,
r124,343,125,-1,
r126,343,127,-1,
r128,343,129,-1,
r130,343,131,-1,
r2,332,7,-1,
r4,332,9,-1,
r6,332,0,-1,
r8,332,3,-1,
r10,332,5,-1,
r13,333,18,-1,
r15,333,20,-1,
r17,333,11,-1,
r19,333,14,-1,
r21,333,16,-1,
r24,334,27,-1,
r26,334,29,-1,
r28,334,31,-1,
r30,334,22,-1,
r32,334,25,-1,
r35,335,40,-1,
r37,335,42,-1,
r39,335,33,-1,
r41,335,36,-1,
r43,335,38,-1,
r46,336,49,-1,
r48,336,51,-1,
r50,336,53,-1,
r52,336,44,-1,
r54,336,47,-1,
r57,337,62,-1,
r59,337,64,-1,
r61,337,55,-1,
r63,337,58,-1,
r65,337,60,-1,
r68,338,71,-1,
r70,338,73,-1,
r72,338,75,-1,
r74,338,66,-1,
r76,338,69,-1,
r79,339,84,-1,
r81,339,86,-1,
r83,339,77,-1,
r85,339,80,-1,
r87,339,82,-1,
r90,340,95,-1,
r92,340,97,-1,
r94,340,88,-1,
r96,340,91,-1,
r98,340,93,-1,
r101,341,104,-1,
r103,341,106,-1,
r105,341,108,-1,
r107,341,99,-1,
r109,341,102,-1,
r112,342,115,-1,
r114,342,117,-1,
r116,342,119,-1,
r118,342,110,-1,
r120,342,113,-1,
r123,343,126,-1,
r125,343,128,-1,
r127,343,130,-1,
r129,343,121,-1,
r131,343,124,-1,
a11,1,132,-1,
a80,1,133,-1,
a49,1,134,-1,
a64,1,135,-1,
a113,1,136,-1,
a22,12,137,-1,
a82,12,138,-1,
a7,12,139,-1,
a115,12,140,-1,
a91,12,141,-1,
a33,23,142,-1,
a126,23,143,-1,
a88,23,144,-1,
a18,23,145,-1,
a84,23,146,-1,
a44,34,147,-1,
a86,34,148,-1,
a27,34,149,-1,
a128,34,150,-1,
a75,34,151,-1,
a0,45,152,-1,
a55,45,153,-1,
a66,45,154,-1,
a40,45,155,-1,
a77,45,156,-1,
a110,56,157,-1,
a3,56,158,-1,
a51,56,159,-1,
a69,56,160,-1,
a104,56,161,-1,
a102,67,162,-1,
a130,67,163,-1,
a38,67,164,-1,
a53,67,165,-1,
a58,67,166,-1,
a25,78,167,-1,
a42,78,168,-1,
a47,78,169,-1,
a9,78,170,-1,
a20,78,171,-1,
a108,89,172,-1,
a124,89,173,-1,
a31,89,174,-1,
a16,89,175,-1,
a117,89,176,-1,
a60,100,177,-1,
a119,100,178,-1,
a95,100,179,-1,
a121,100,180,-1,
a71,100,181,-1,
a14,111,182,-1,
a93,111,183,-1,
a106,111,184,-1,
a62,111,185,-1,
a5,111,186,-1,
a29,122,187,-1,
a36,122,188,-1,
a73,122,189,-1,
a99,122,190,-1,
a97,122,191,-1,
a1,49,132,-1,
a1,64,133,-1,
a1,113,134,-1,
a1,11,135,-1,
a1,80,136,-1,
a12,7,137,-1,
a12,115,138,-1,
a12,91,139,-1,
a12,22,140,-1,
a12,82,141,-1,
a23,18,142,-1,
a23,84,143,-1,
a23,33,144,-1,
a23,126,145,-1,
a23,88,146,-1,
a34,27,147,-1,
a34,128,148,-1,
a34,75,149,-1,
a34,44,150,-1,
a34,86,151,-1,
a45,40,152,-1,
a45,77,153,-1,
a45,0,154,-1,
a45,55,155,-1,
a45,66,156,-1,
a56,51,157,-1,
a56,69,158,-1,
a56,104,159,-1,
a56,110,160,-1,
a56,3,161,-1,
a67,53,162,-1,
a67,58,163,-1,
a67,102,164,-1,
a67,130,165,-1,
a67,38,166,-1,
a78,47,167,-1,
a78,9,168,-1,
a78,20,169,-1,
a78,25,170,-1,
a78,42,171,-1,
a89,31,172,-1,
a89,16,173,-1,
a89,117,174,-1,
a89,108,175,-1,
a89,124,176,-1,
a100,121,177,-1,
a100,71,178,-1,
a100,60,179,-1,
a100,119,180,-1,
a100,95,181,-1,
a111,62,182,-1,
a111,5,183,-1,
a111,14,184,-1,
a111,93,185,-1,
a111,106,186,-1,
a122,99,187,-1,
a122,97,188,-1,
a122,29,189,-1,
a122,36,190,-1,
a122,73,191,-1,
g47,192,193,-1,
g104,192,194,-1,
g31,192,195,-1,
g9,196,197,-1,
g106,196,198,-1,
g36,196,199,-1,
g20,200,201,-1,
g53,200,202,-1,
g108,200,203,-1,
g25,204,205,-1,
g3,204,206,-1,
g99,204,207,-1,
g42,208,209,-1,
g14,208,210,-1,
g102,208,211,-1,
g49,212,213,-1,
g16,212,214,-1,
g130,212,215,-1,
g51,216,217,-1,
g117,216,218,-1,
g27,216,219,-1,
g44,220,221,-1,
g113,220,222,-1,
g124,220,223,-1,
g55,224,225,-1,
g93,224,226,-1,
g33,224,227,-1,
g110,228,229,-1,
g22,228,230,-1,
g75,228,231,-1,
g82,232,233,-1,
g66,232,234,-1,
g95,232,235,-1,
g84,236,237,-1,
g64,236,238,-1,
g121,236,239,-1,
g29,240,241,-1,
g69,240,242,-1,
g7,240,243,-1,
g115,244,245,-1,
g71,244,246,-1,
g86,244,247,-1,
g126,248,249,-1,
g58,248,250,-1,
g11,248,251,-1,
g62,252,253,-1,
g18,252,254,-1,
g38,252,255,-1,
g73,256,257,-1,
g0,256,258,-1,
g91,256,259,-1,
g80,260,261,-1,
g119,260,262,-1,
g128,260,263,-1,
g40,264,265,-1,
g5,264,266,-1,
g97,264,267,-1,
g77,268,269,-1,
g60,268,270,-1,
g88,268,271,-1,
g193,192,31,-1,
g194,192,47,-1,
g195,192,104,-1,
g197,196,36,-1,
g198,196,9,-1,
g199,196,106,-1,
g201,200,53,-1,
g202,200,108,-1,
g203,200,20,-1,
g205,204,3,-1,
g206,204,99,-1,
g207,204,25,-1,
g209,208,14,-1,
g210,208,102,-1,
g211,208,42,-1,
g213,212,16,-1,
g214,212,130,-1,
g215,212,49,-1,
g217,216,117,-1,
g218,216,27,-1,
g219,216,51,-1,
g221,220,124,-1,
g222,220,44,-1,
g223,220,113,-1,
g225,224,33,-1,
g226,224,55,-1,
g227,224,93,-1,
g229,228,75,-1,
g230,228,110,-1,
g231,228,22,-1,
g233,232,95,-1,
g234,232,82,-1,
g235,232,66,-1,
g237,236,121,-1,
g238,236,84,-1,
g239,236,64,-1,
g241,240,69,-1,
g242,240,7,-1,
g243,240,29,-1,
g245,244,86,-1,
g246,244,115,-1,
g247,244,71,-1,
g249,248,11,-1,
g250,248,126,-1,
g251,248,58,-1,
g253,252,18,-1,
g254,252,38,-1,
g255,252,62,-1,
g257,256,91,-1,
g258,256,73,-1,
g259,256,0,-1,
g261,260,119,-1,
g262,260,128,-1,
g263,260,80,-1,
g265,264,5,-1,
g266,264,97,-1,
g267,264,40,-1,
g269,268,60,-1,
g270,268,88,-1,
g271,268,77,-1,
y272,16,17,-1,
y273,29,30,-1,
y274,38,39,-1,
y275,51,52,-1,
y276,5,6,-1,
y277,117,118,-1,
y278,108,109,-1,
y279,124,125,-1,
y280,31,32,-1,
y281,84,85,-1,
y282,44,46,-1,
y283,58,59,-1,
y284,119,120,-1,
y285,95,96,-1,
y286,104,105,-1,
y287,64,65,-1,
y288,7,8,-1,
y289,18,19,-1,
y290,20,21,-1,
y291,11,13,-1,
y292,14,15,-1,
y293,82,83,-1,
y294,42,43,-1,
y295,128,129,-1,
y296,97,98,-1,
y297,27,28,-1,
y298,80,81,-1,
y299,88,90,-1,
y300,22,24,-1,
y301,36,37,-1,
y302,60,61,-1,
y303,121,123,-1,
y304,62,63,-1,
y305,9,10,-1,
y306,110,112,-1,
y307,47,48,-1,
y308,102,103,-1,
y309,86,87,-1,
y310,3,4,-1,
y311,130,131,-1,
y312,49,50,-1,
y313,115,116,-1,
y314,93,94,-1,
y315,99,101,-1,
y316,33,35,-1,
y317,25,26,-1,
y318,71,72,-1,
y319,55,57,-1,
y320,77,79,-1,
y321,40,41,-1,
y322,91,92,-1,
y323,126,127,-1,
y324,53,54,-1,
y325,69,70,-1,
y326,106,107,-1,
y327,73,74,-1,
y328,0,2,-1,
y329,66,68,-1,
y330,113,114,-1,
y331,75,76,-1,
y17,11,272,-1,
y30,22,273,-1,
y39,33,274,-1,
y52,44,275,-1,
y6,0,276,-1,
y118,110,277,-1,
y109,102,278,-1,
y125,128,279,-1,
y32,25,280,-1,
y85,80,281,-1,
y46,49,282,-1,
y59,64,283,-1,
y120,113,284,-1,
y96,91,285,-1,
y105,108,286,-1,
y65,60,287,-1,
y8,3,288,-1,
y19,14,289,-1,
y21,16,290,-1,
y13,18,291,-1,
y15,20,292,-1,
y83,77,293,-1,
y43,38,294,-1,
y129,121,295,-1,
y98,93,296,-1,
y28,31,297,-1,
y81,86,298,-1,
y90,95,299,-1,
y24,27,300,-1,
y37,42,301,-1,
y61,55,302,-1,
y123,126,303,-1,
y63,58,304,-1,
y10,5,305,-1,
y112,115,306,-1,
y48,51,307,-1,
y103,106,308,-1,
y87,82,309,-1,
y4,9,310,-1,
y131,124,311,-1,
y50,53,312,-1,
y116,119,313,-1,
y94,88,314,-1,
y101,104,315,-1,
y35,40,316,-1,
y26,29,317,-1,
y72,75,318,-1,
y57,62,319,-1,
y79,84,320,-1,
y41,36,321,-1,
y92,97,322,-1,
y127,130,323,-1,
y54,47,324,-1,
y70,73,325,-1,
y107,99,326,-1,
y74,66,327,-1,
y2,7,328,-1,
y68,71,329,-1,
y114,117,330,-1,
y76,69,331,-1,
y11,132,272,-1,
y22,137,273,-1,
y33,142,274,-1,
y44,147,275,-1,
y0,152,276,-1,
y110,157,277,-1,
y102,162,278,-1,
y128,150,279,-1,
y25,167,280,-1,
y80,133,281,-1,
y49,134,282,-1,
y64,135,283,-1,
y113,136,284,-1,
y91,141,285,-1,
y108,172,286,-1,
y60,177,287,-1,
y3,158,288,-1,
y14,182,289,-1,
y16,175,290,-1,
y18,145,291,-1,
y20,171,292,-1,
y77,156,293,-1,
y38,164,294,-1,
y121,180,295,-1,
y93,183,296,-1,
y31,174,297,-1,
y86,148,298,-1,
y95,179,299,-1,
y27,149,300,-1,
y42,168,301,-1,
y55,153,302,-1,
y126,143,303,-1,
y58,166,304,-1,
y5,186,305,-1,
y115,140,306,-1,
y51,159,307,-1,
y106,184,308,-1,
y82,138,309,-1,
y9,170,310,-1,
y124,173,311,-1,
y53,165,312,-1,
y119,178,313,-1,
y88,144,314,-1,
y104,161,315,-1,
y40,155,316,-1,
y29,187,317,-1,
y75,151,318,-1,
y62,185,319,-1,
y84,146,320,-1,
y36,188,321,-1,
y97,191,322,-1,
y130,163,323,-1,
y47,169,324,-1,
y73,189,325,-1,
y99,190,326,-1,
y66,154,327,-1,
y7,139,328,-1,
y71,181,329,-1,
y117,176,330,-1,
y69,160,331,-1,
y132,49,272,-1,
y137,7,273,-1,
y142,18,274,-1,
y147,27,275,-1,
y152,40,276,-1,
y157,51,277,-1,
y162,53,278,-1,
y150,44,279,-1,
y167,47,280,-1,
y133,64,281,-1,
y134,113,282,-1,
y135,11,283,-1,
y136,80,284,-1,
y141,82,285,-1,
y172,31,286,-1,
y177,121,287,-1,
y158,69,288,-1,
y182,62,289,-1,
y175,108,290,-1,
y145,126,291,-1,
y171,42,292,-1,
y156,66,293,-1,
y164,102,294,-1,
y180,119,295,-1,
y183,5,296,-1,
y174,117,297,-1,
y148,128,298,-1,
y179,60,299,-1,
y149,75,300,-1,
y168,9,301,-1,
y153,77,302,-1,
y143,84,303,-1,
y166,38,304,-1,
y186,106,305,-1,
y140,22,306,-1,
y159,104,307,-1,
y184,14,308,-1,
y138,115,309,-1,
y170,25,310,-1,
y173,16,311,-1,
y165,130,312,-1,
y178,71,313,-1,
y144,33,314,-1,
y161,3,315,-1,
y155,55,316,-1,
y187,99,317,-1,
y151,86,318,-1,
y185,93,319,-1,
y146,88,320,-1,
y188,97,321,-1,
y191,73,322,-1,
y163,58,323,-1,
y169,20,324,-1,
y189,29,325,-1,
y190,36,326,-1,
y154,0,327,-1,
y139,91,328,-1,
y181,95,329,-1,
y176,124,330,-1,
y160,110,331,-1,
y49,213,272,-1,
y7,243,273,-1,
y18,254,274,-1,
y27,219,275,-1,
y40,265,276,-1,
y51,217,277,-1,
y53,202,278,-1,
y44,221,279,-1,
y47,193,280,-1,
y64,238,281,-1,
y113,222,282,-1,
y11,251,283,-1,
y80,261,284,-1,
y82,233,285,-1,
y31,195,286,-1,
y121,239,287,-1,
y69,242,288,-1,
y62,253,289,-1,
y108,203,290,-1,
y126,249,291,-1,
y42,209,292,-1,
y66,234,293,-1,
y102,211,294,-1,
y119,262,295,-1,
y5,266,296,-1,
y117,218,297,-1,
y128,263,298,-1,
y60,270,299,-1,
y75,231,300,-1,
y9,197,301,-1,
y77,269,302,-1,
y84,237,303,-1,
y38,255,304,-1,
y106,198,305,-1,
y22,230,306,-1,
y104,194,307,-1,
y14,210,308,-1,
y115,245,309,-1,
y25,205,310,-1,
y16,214,311,-1,
y130,215,312,-1,
y71,246,313,-1,
y33,227,314,-1,
y3,206,315,-1,
y55,225,316,-1,
y99,207,317,-1,
y86,247,318,-1,
y93,226,319,-1,
y88,271,320,-1,
y97,267,321,-1,
y73,257,322,-1,
y58,250,323,-1,
y20,201,324,-1,
y29,241,325,-1,
y36,199,326,-1,
y0,258,327,-1,
y91,259,328,-1,
y95,235,329,-1,
y124,223,330,-1,
y110,229,331,-1,
y213,16,272,-1,
y243,29,273,-1,
y254,38,274,-1,
y219,51,275,-1,
y265,5,276,-1,
y217,117,277,-1,
y202,108,278,-1,
y221,124,279,-1,
y193,31,280,-1,
y238,84,281,-1,
y222,44,282,-1,
y251,58,283,-1,
y261,119,284,-1,
y233,95,285,-1,
y195,104,286,-1,
y239,64,287,-1,
y242,7,288,-1,
y253,18,289,-1,
y203,20,290,-1,
y249,11,291,-1,
y209,14,292,-1,
y234,82,293,-1,
y211,42,294,-1,
y262,128,295,-1,
y266,97,296,-1,
y218,27,297,-1,
y263,80,298,-1,
y270,88,299,-1,
y231,22,300,-1,
y197,36,301,-1,
y269,60,302,-1,
y237,121,303,-1,
y255,62,304,-1,
y198,9,305,-1,
y230,110,306,-1,
y194,47,307,-1,
y210,102,308,-1,
y245,86,309,-1,
y205,3,310,-1,
y214,130,311,-1,
y215,49,312,-1,
y246,115,313,-1,
y227,93,314,-1,
y206,99,315,-1,
y225,33,316,-1,
y207,25,317,-1,
y247,71,318,-1,
y226,55,319,-1,
y271,77,320,-1,
y267,40,321,-1,
y257,91,322,-1,
y250,126,323,-1,
y201,53,324,-1,
y241,69,325,-1,
y199,106,326,-1,
y258,73,327,-1,
y259,0,328,-1,
y235,66,329,-1,
y223,113,330,-1,
y229,75,331,-1,
(
0.2095881843314607, 0.7995717231273257, 0.8779508827857322,
-0.05819129000469971, -0.1088975072374361, 1.301490524946955,
0.3052062551338687, -0.09555733063785379, 1.313383052880214,
-0.7863709937433583, 0.436750635079215, 0.8030625506178254,
0.04069957661374437, 0.2401085589584603, 1.329642258383893,
-0.7446856217924366, -0.6215170553762542, 0.7163796502469614,
-0.3601358339392789, 0.09408697390250115, 1.299502563935831,
0.2770365148966806, -0.9127413551279795, 0.7376949862191656,
-0.3433590612225905, -0.3318252152936759, 1.264616013511186,
0.8668101587197783, -0.03446019466831585, 0.837551503138282,
0.06784494488073076, -0.4490318373440242, 1.273194617366787,
0.6184798475798272, 0.5091248290583341, 0.9012849133515008,
1.100578140138309, -0.3609147221324827, 0.6062926706906104,
1.27496541910384, -0.08805733867879299, 0.4404159426481337,
0.1941796632924697, -0.4437365665327246, 1.104278970938879,
1.07450260559529, -0.0658334946315987, 0.817537269672419,
0.4300393672001316, -1.087857059911093, 0.292699597238318,
0.9037380405324752, -0.4493236923379418, 0.8992346013711771,
1.000108861728104, -0.5330840513952875, -0.4118780722533349,
0.9986625302153141, -0.7085575258686103, 0.5726050150793115,
1.116571491600933, 0.453905048828377, -0.03575168651543563,
1.22809365533173, -0.4852826395190785, 0.2890394784560451,
0.9067102174369294, 0.6147619393990323, 0.5039684865839849,
1.118971619032596, 0.4559883466666632, -0.499098838826724,
0.9850027642720944, 0.7935271002929599, -0.4768033068453492,
0.3618156038314961, 1.12177587311648, -0.2544567314895116,
0.9444007653571078, 0.5284880693688672, -0.809978205373083,
0.2609314790779786, 0.463231094549323, -1.08229924219748,
1.138606557896615, 0.1606312296692333, -0.7106545084189294,
0.743476263876349, -0.4507859323284699, -0.8355088317888433,
1.29923431507017, 0.1983222594053146, -0.3160942111646488,
1.142589464823963, -0.3571346910610219, 0.1448585413371578,
1.204301956677912, 0.5894734183469867, -0.1715662126427181,
0.6759546972938998, 0.9704961712423908, 0.2350794158824564,
-0.02843003999574678, 1.212879448650661, -0.4870704901265385,
-0.1639631805040132, 1.330876277291456, -0.1707088796887676,
0.7481883378765147, 0.5768753864887999, -0.7493123088914806,
0.2507193454019231, 1.300417415445045, -0.2707608142957132,
-0.2375340597856811, 0.4092857031274262, -1.109099952438974,
0.2797906145109645, 1.142000138402231, -0.6669407770465701,
-0.9189776209504388, 0.6993303807019186, -0.3470692147332335,
-0.1169248794884268, 1.074551728009524, -0.8117415090283341,
-0.3544105210523465, 1.046177503962785, 0.4836793044455281,
-0.3911798027545459, 1.191283576081783, -0.50505334213039,
0.2451095856532, 1.084714878969447, 0.4662132498896345,
-0.7559567212503202, 0.8637607772316054, 0.6257549255946646,
-0.584100543814534, 0.7813918682898345, 0.935687139009449,
-0.04230672915175552, 0.3315843358520808, 1.158577513460674,
-0.93292108807999, 0.5871430544368738, 0.7824182787119327,
-0.9090241596926028, -0.1510673522061013, 0.7777490834761366,
-1.032830006042265, 0.7701968900426337, 0.4090428279986596,
-1.157268684793998, 0.303768077428665, -0.1499801274939254,
-0.7457565360384584, 1.077579185448628, 0.3315529465438554,
-0.4439747945613634, 1.06752348798798, -0.3425198462571751,
-0.4684264669627827, 1.084498061813177, 0.6570370369091202,
-0.4534855268751196, 0.04654994210982202, 1.116343983263386,
-1.118971619032596, -0.4559883466666632, 0.499098838826724,
-0.9299122475512144, -0.7131431018119223, 0.67375607724692,
-0.9993650976291181, 0.5661170931045312, 0.367179412242227,
-1.021896377285076, -0.3233207369615863, 0.8236799092567202,
-1.108183418850572, -0.08136773540944663, -0.468346782025008,
-1.241591998692595, -0.1142148503488521, 0.522169866333111,
-0.6295572798526291, -1.00110254288059, -0.2355658076108661,
-1.285387211121184, -0.3748026806488505, 0.1859025849606228,
-0.224931725796149, -0.9220450776624218, 0.7438269346221911,
-1.09275852462383, -0.7449607130141138, 0.2795880066473546,
-1.15097756608414, -0.0154026155155525, 0.3592399129483774,
-1.100578140138309, 0.3609147221324827, -0.6062926706906104,
-1.190803613317047, 0.0100240558405447, -0.639643140699383,
-0.9074539815359155, -0.6477950096180926, -0.4592698265728768,
-0.9617688886925163, 0.2383511368784016, -0.9194816174906824,
-0.3383694441565082, -0.08046876386815446, -1.154586851863174,
-0.9182265583383685, 0.6339787532908137, -0.7630124732450141,
-0.2301794165742994, 0.9025505496458235, -0.7658066633635908,
-1.120350638868075, 0.6501629779764792, -0.3864707793047708,
-0.7323988601133639, 0.9427636461507263, 0.1697897260482086,
-1.288812523052826, 0.264537768475274, -0.3102243249970526,
-0.07810175629059189, 1.203012201078631, -0.02648820900849292,
0.6158004664932429, 0.9225195095227111, 0.6920043556445755,
0.8076600721743494, 1.009298830093773, 0.3952950522511784,
-0.3877671491815339, 0.7334442865832245, 0.8750634370566147,
0.4305038491343803, 1.176185489884276, 0.508439937730906,
0.3579723664963335, 0.02857060251539233, 1.151120941952501,
0.3058754090424589, 0.9872024106724768, 0.8712799562973289,
1.1285301337992, 0.06250263857378151, 0.4201821835934101,
0.6060069738171077, 0.703517760034891, 0.9823825125454186,
0.8590215048662743, 0.788347465298338, -0.3076202668462824,
0.9161269528849099, 0.7171741048001025, 0.6882076748401413,
0.4681647468451541, 0.006816685492345046, -1.111222394255637,
0.7559567212503202, -0.8637607772316054, -0.6257549255946646,
0.4713668269117605, -0.9539095019836923, -0.8337427911911856,
1.164912993445372, 0.03573617432415004, -0.3094196639295203,
0.755492068257171, -0.645198421039307, -0.9166284975809141,
0.8895586831792576, -0.7134476721841038, 0.3920684822519967,
1.035906557385787, -0.6335594309062733, -0.5939336366261143,
0.02263208181498798, -1.205388237715154, 0.02380928464917264,
0.9250869895786102, -0.9350772285000345, -0.311611527149934,
-0.237803688526472, -0.7602403782344072, -0.9052755749490007,
0.5761822273145186, -1.133064477601839, -0.4598217481150523,
-0.8395559998431124, 0.07616755053892202, -0.8621972703720341,
-0.6158004664932429, -0.9225195095227111, -0.6920043556445755,
-0.9192035042284312, -0.8538115354266462, -0.5033168662126866,
-1.136174442450574, -0.4020068903265965, 0.03921760497905383,
-0.6157425060358204, -1.135898524444212, -0.3973069615083599,
-0.3821623187801243, -1.10291078483376, 0.3026212985603111,
-0.30881574048162, -1.117790970501961, -0.6945742020152635,
0.3804612520548059, -1.057918787318265, -0.4360011119972484,
-0.4225855611441817, -0.8245129090820873, -0.9843053286253028,
0.09777640362735944, -0.3292082992155582, -1.155898588531157,
-0.7998259451631529, -0.6613646560306127, -0.8661018038131773,
-0.3073288965192494, -0.4326247229111235, 1.082785619670981,
0.02843003999574678, -1.212879448650661, 0.4870704901265385,
0.3107438308776002, -1.116704803503986, 0.6954608002960926,
0.71911767602657, -0.514023870436649, 0.8201762808585064,
0.3335374863769712, -1.275390985138245, 0.2989776584521111,
0.7757532537555937, -0.9083127827454279, -0.1649687473990963,
-0.0654806913514648, -1.340704409394925, 0.1596278209672771,
-0.215690627925147, -1.070597587487262, -0.5112125174083976,
-0.3348811255298812, -1.222384136883269, 0.4699880066449993,
-0.8850722073589169, -0.7766062104526754, 0.2599420915038927,
-0.1023615861352005, -1.083944771799798, 0.8011509959155516,
0.3605129617950512, -0.7751516396028489, -0.8504176698228627,
0.05819129000469971, 0.1088975072374361, -1.301490524946955,
0.4208547016603751, 0.12665789143934, -1.278317717394823,
0.9372396695895774, 0.111736021568091, -0.7504243913128679,
0.1514415207428965, 0.4584249096441145, -1.262604132763822,
0.2678264442592315, 0.9360803464018599, -0.7113806819609899,
-0.2471753813149926, 0.3065298803954306, -1.293136065270525,
-0.7226203921106481, 0.5586655108142866, -0.7872436222139871,
-0.2241209978396154, -0.1191134042093007, -1.327719413794192,
-0.6653369573061353, -0.4989340235761782, -0.8731732076972588,
0.1887442980927153, -0.2302804126000836, -1.318561205364366,
-0.3573824413684502, 0.6829690530346944, 0.7691072163372003,
-0.8402940904885681, -0.1364749759888235, 0.6789515922094634,
-0.2065257453472231, -0.8507370082801129, 0.647524907614344,
0.6680762660274969, -0.4727311927014369, 0.7182577344243882,
0.5748416957316328, 0.4751512770048152, 0.7933997184317872,
0.2964743825034996, 0.03800036694962071, 1.04706911997136,
0.2214924383523431, -0.834065550826444, 0.6640561537893095,
0.6835219154008221, -0.8299627601197247, -0.1722046358198496,
1.044053779204369, 0.0446388179057809, -0.3060292765233785,
0.8048452409484564, 0.5810695226483384, 0.4475233544307518,
1.00975966277148, 0.04333554580238617, 0.4052188062799764,
0.5904771919745971, 0.8845340560582245, 0.2337328031556609,
0.212372204998408, 0.8526499884732235, -0.6431025503718406,
0.3979729508272926, -0.008253965138321591, -1.013530570701586,
0.8907855176130037, -0.508437799494651, -0.3656323555469118,
0.7967373911867859, 0.6916015404439249, -0.2694284194145236,
0.242644857827796, 0.3904017983656609, -0.9871194185959608,
-0.6685536629087266, 0.4788157577890487, -0.7137690918579757,
-0.6776127997253983, 0.8346583554458176, 0.1728617243739975,
0.2279868748202474, 0.9661672121595118, 0.4474793637835294,
-0.04820290992332653, 1.086916806155168, -0.04453301797587682,
0.2183236035830316, 0.7131547338171503, 0.7933725485764388,
-0.3959722174182713, 0.01552772514433128, 1.014228633564345,
-1.042154398193841, -0.04186739572684882, 0.3128196591439018,
-0.8272211706130242, 0.6202874554902849, -0.3415310402833506,
-0.692770899087133, 0.4191910113047965, 0.7280399942327297,
-1.036384125325917, 0.2959910840902056, -0.15489370032583,
-0.8049466218567666, -0.5855718784366006, -0.4414310061631713,
-0.3182971361939557, -1.007207834604969, 0.2644128755211024,
-0.2489687286151191, -0.3862302134711597, 0.9871857039198699,
-0.8906841367046936, 0.5129401267730963, 0.3595400357891482,
-1.017429316649932, -0.3839654506493544, 0.05570416201628702,
-0.5812282082882863, -0.4737623072432964, -0.7895681701214861,
-0.184895914735632, 0.3676457758243802, -1.008139335847156,
-0.3761501971368365, 0.9774614330787676, -0.2979514190889133,
-0.3480142296285529, 0.9397420047142366, 0.4259881792617029,
-0.05886982364299584, 0.2777166450847139, 1.051238623649239,
0.7833694232178501, -0.06140042339996627, 0.7538283493917757,
1.014757490664782, 0.3910390497893246, -0.05523176575691259,
0.3155239293004959, 1.009779106466493, -0.2578481452490559,
0.84413977966797, 0.1311141981716116, -0.6752272978297197,
1.034383391916896, -0.3032648506534732, 0.1541956374630703,
0.3742508161263086, -0.9802328438537731, 0.2911610364683899,
-0.2239771316024066, -0.9642430276084245, -0.4536126521479415,
0.06643022505273671, -0.2773927963744562, -1.050873498426313,
-0.29380255651835, -0.04507398034449925, -1.047541527634661,
-1.00698645587802, -0.04590681766391093, -0.4117835337010412,
-0.8002880322727959, -0.6900012274109485, 0.2629299830193313,
0.04064250851358565, -1.087240649163463, 0.04416788705098666,
0.3536677547969462, -0.6886536824131457, -0.7657480471803835,
-0.6908124457363299, -0.5370437228219964, 0.6481180828613352,
0.1789868019111899, -0.3723413711504731, 1.007482241591044,
0.8232114359481285, -0.6222116115315556, 0.3476643286477626,
0.3515648992243796, -0.941342317747213, -0.4194897371645472,
-0.5841533154853107, -0.8887056409527258, -0.2337990970325151,
-0.2221693184212686, -0.7077939474469933, -0.7970968429561824,
0.6869244194790763, -0.4211039914979071, -0.7324623514752331,
0.6912898426175597, 0.5309591577343847, -0.6526067254277477,
-0.2151059143917629, 0.8326765810649251, -0.6678877306094275,
-0.7796547366463462, 0.06708504992743591, -0.7571875185485925,
0.1785357452496417, -0.2805527417829097, 0.3992904749880732,
0.8899495242568795, -0.01330631092867534, 1.049267226841639,
-0.3499140382863318, -0.6197398389304364, 1.177553248342143,
0.6135933505208759, -1.179776985537667, 0.3532399079772021,
0.4961018583817102, -0.1281620950291206, -0.08645894150550119,
1.300038833588619, 0.444481585063647, 0.07405449985589098,
1.001018752529206, -0.8848638005985831, 0.3288258685338732,
