Convex Segmentochora

4p = ike

6g = oct

 

Below is the complete list of Convex Segmentochora as shown within the index of Dr Richard Klitzing's paper of the same name  (PDF here).   Each segmentochoron has been adapted such that the polyhedra within it are shown alphabetically, the entire list has then been sorted alphabetically.

The numbers in the second column refer to the numbers given in sections 2, 3 and 4 of Dr Klitzing's paper.

An index of parts is also given below the main table. (Goto Index).

10ap || 10ap4.96
10ap || 10g4.93
10g || 10g3.17
10g || 10p4.94
10g || 5ap4.133.1
10g || 5cup4.165
10g || 5g3.18
10g || 5p4.154.1
10g || dual 10g3.16
10g || gyro 10p4.93.1
10p || 10p4.97
10p || 5g4.165.1
10p || 5p4.117.1
10p || gyro 10p4.96.1
3cup || 3cup4.45
3cup || 3g4.24
3cup || 4pyr4.32
3cup || 6g4.51
3cup || gyro 3g4.27
3cup || oct4.30
3cup || tet4.24
3cup || tut4.50
3g || 3g3.4
3g || 3p4.10
3g || 4pyr4.8
3g || 6g3.10
3g || 6p4.51.1
3g || dual 3g3.2
3g || gyro 3p4.6.2
3g || gyro tet4.3.1
3g || incl 3g4.4.2
3g || J634.33
3g || line3.3
3g || oct4.6.1
3g || ortho 4g4.7.3
3g || perp line4.1.1
3g || point3.1
3g || tet4.7.1
3p || 3p4.18
3p || 4g4.12.1
3p || 6g4.25.1
3p || 6p4.45.1
3p || gyro 3p4.11.1
3p || ortho line4.8.2
3p || para line4.9.1
3p || point4.7.2
3p || refl ortho 3p4.13
4ap || 4ap4.19
4ap || 4g4.14
4ap || 8g4.64.1
4ap || point4.17.1
4cup || 4cup4.69
4cup || 4pyr4.109
4cup || 4g4.73
4cup || 8g4.105
4cup || gyro 4g4.64
4g || 4g3.6
4g || 4p4.18.1
4g || 4pyr4.26
4g || 8g3.15
4g || 8p4.105.1
4g || co4.28
4g || dual 4g3.5
4g || gyro 4pyr4.17
4g || gyro 4p4.14.1
4g || line3.4.1
4g || ortho 4g4.9.2
4g || perp line4.4.3
4g || point3.3
4g || tet4.8.1
4p || 4p4.20
4p || 8g4.73.1
4p || 8p4.69.1
4p || co4.35
4p || gyro 4p4.19.1
4p || gyro 4pyr4.16
4p || ike4.21
4p || J194.72
4p || line4.12.2
4p || oct4.15
4p || point4.26.1
4p || sirco4.71
4pyr || 4pyr4.12
4pyr || co4.31
4pyr || J194.108
4pyr || line4.7
4pyr || point4.4
4pyr || tet4.6
5ap || 5ap4.39
5ap || 5g4.22
5ap || doe4.81
5ap || id4.142
5ap || J64.144
5ap || point4.80.1
5cup || 5cup4.117
5cup || 5g4.154
5cup || gyro 5g4.133
5g || 5g3.9
5g || 5p4.34
5g || 5pyr4.141
5g || dual 5g3.7
5g || gyro 5p4.22.1
5g || gyro 5pyr4.80
5g || J64.146
5g || perp line4.86.1
5g || point3.8
5p || 5p4.42
5p || gyro 5p4.39.1
5p || line4.38.1
5p || point4.141.1
5pyr || 5pyr4.38
5pyr || J64.139
5pyr || point4.86
6ap || 6ap4.53
6ap || 6g4.46
6g || 6g3.12
6g || 6p4.47
6g || dual 6g3.11
6g || gyro 6p4.46.1
6g || oct4.27.1
6p || 6p4.54
6p || gyro 6p4.53.1
8ap || 8ap4.65
8ap || 8g4.58
8g || 8g3.14
8g || 8p4.59
8g || dual 8g3.13
8g || gyro 8p4.58.1
8p || 8p4.70
8p || co4.63
8p || gyro 8p4.65.1
8p || tic4.106
co || co4.43
co || J194.62
co || oct4.29
co || sirco4.61
co || tet4.23
co || tic4.129
co || toe4.95
co || tut4.48
doe || doe4.74
doe || id4.77
doe || ike4.78
doe || J114.79
doe || J624.82
doe || J634.83
doe || J764.153
doe || J804.155
doe || J814.156
doe || J834.157
doe || srid4.152
girco || girco4.125
girco || tic4.128
girco || toe4.149
grid || grid4.150
grid || tid4.173
id || id4.90
id || ike4.137
id || J114.138
id || J624.143
id || J634.147
id || J764.132
id || J804.134
id || J814.135
id || J834.136
id || srid4.131
id || ti4.158
ike || ike4.36
ike || point4.84
J11 || J114.37
J11 || J64.140
J11 || point4.85
J19 || gyro tic4.104
J19 || J194.68
J19 || tic4.103
J27 || J274.44
J27 || tut4.49
J34 || J344.91
J37 || J374.67
J37 || tic4.101
J6 || J64.92
J6 || J624.145
J6 || J634.148
J62 || J624.40
J62 || point4.87
J63 || J634.41
J63 || point4.88
J72 || J724.112
J72 || tid4.160
J73 || J734.113
J73 || tid4.161
J74 || J744.114
J74 || tid4.162
J75 || J754.115
J75 || tid4.163
J76 || J764.116
J76 || tid4.164
J77 || J774.118
J77 || tid4.166
J78 || J784.119
J78 || tid4.167
J79 || J794.120
J79 || tid4.168
J80 || J804.121
J80 || tid4.169
J81 || J814.122
J81 || tid4.170
J82 || J824.123
J82 || tid4.171
J83 || J834.124
J83 || tid4.172
line || line2.2
line || perp line3.1.1
line || point2.1
line || tet4.4.1
n-ap || n-ap4.176
n-ap || n-g4.174
n-g || dual n-g3.19
n-g || gyro n-p4.174.1
n-g || n-g3.2
n-g || n-p4.175
n-p || gyro n-p4.176.1
n-p || n-p4.177
oct || oct4.11
oct || point4.3
oct || sirco4.107
oct || tet4.5
oct || tut4.52
point || pointline
point || tet4.1
sirco || gyro tic4.102
sirco || sirco4.66
sirco || tic4.100
sirco || toe4.75
snic || snic4.6
snid || snid4.110
srid || srid4.111
srid || ti4.126
srid || tid4.159
tet || dual tet4.2
tet || tet4.9
tet || tut4.56
ti || ti4.127
ti || tid4.151
tic || tic4.99
tic || toe4.98
tid || tid4.130
toe || toe4.89
toe || tut4.76
tut || inv tut4.55
tut || tut4.57

Back: To Main Segmentochora Page

Back:  To Index